|
裤子商品尺码表/GOODS SIZE SPEC
商品具体参数表 | 注:采用平铺手工测量,可能存在1-3cm误差,表内数据仅供参考谢谢理解! |
部位/尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰围 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7-2尺8 | 2尺9 | 3尺1 |
臀围 | 93.5 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 117 | 120 | 124 |
裤长 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
大臀围 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
中腿 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
脚口 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
自助尺码建议表 | 因个人身材原情况有所差异,尺码建议仅供参考 |
身高/体重 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | (咨询特价)5 | 210 |
165cm-170cm | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 不能 |
170cm -175cm | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 不能 |
175cm- 180cm | (咨询特价) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 |
180cm -185cm | (咨询特价) | (咨询特价) | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 |
(咨询特价)-2